- Nowy

Produkt pełnowartościowy zgody ze specyfikacją. Materiał oferowany jest w ramach wyprzedaży końcówek serii.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE |
JM | WARTOŚĆ | METODA BADANIA |
WARUNKI BADANIA |
ISO | ||||
Temperatura topnienia; DSC | °C | 178-180 | 11357-1-3 | 10°C/min. |
Temperatura zeszklenia; DSC | °C | 60-61 | 11357-1-3 | 10°C/min. |
Temperatura rekrystalizacji; DSC | °C | - | 11357-1-3 | 10°C/min. |
Chłonność wilgoci | % | - | 62 | 23°C/50%RH |
Chłonność wody do nasycenia | % | - | 62 | 23°C/sat. |
Wskaźnik szybkości płynięcia MVR | cm3/10min | 6 | 1133 | 220°C/10 kg |
ZALECANE PARAMETRY DRUKU
Temperatura dyszy: 210 - 220°C
Temperatura komory roboczej: wyłączone grzanie komory
Temperatura stołu: temperatura pokojowa - 40°C
Materiał stołu: PC, szkło + klej typu PVA
Średnica dyszy: ≥ 0,4 mm
Prędkość druku: 30 - 50 mm/s
Specyficzne kody